راهنمای سایز کفش آن رانینگ, جدول تطبیق سایزهای EU ،US و UK بر اساس سانتیمتر / طول و عرض (مردانه و زنانه)
| EU (ایران) | سانتیمتر (cm) | US (مردانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 40 | 25.0 | 7 | 61/2 |
| 401/2 | 25.5 | 7.5 | 7 |
| 41 | 26.0 | 8 | 71/2 |
| 42 | 26.5 | 8.5 | 8 |
| 421/2 | 27.0 | 9 | 81/2 |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 9 |
| 44 | 28.0 | 10 | 91/2 |
| 441/2 | 28.5 | 10.5 | 10 |
| 45 | 29.0 | 11 | 101/2 |
| 46 | 29.5 | 11.5 | 11 |
| 47 | 30.0 | 12 | 111/2 |
| 471/2 | 30.5 | 12.5 | 12 |
| 48 | 31.0 | 13 | 121/2 |
| 49 | 31.5 | 14 | 131/2 |
| EU (ایران) | سانتیمتر (cm) | US (زنانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.0 | 5 | 3 |
| 361/2 | 22.5 | 5.5 | 31/2 |
| 37 | 23.0 | 6 | 4 |
| 371/2 | 23.5 | 6.5 | 41/2 |
| 38 | 24.0 | 7 | 5 |
| 381/2 | 24.5 | 7.5 | 51/2 |
| 39 | 25.0 | 8 | 6 |
| 40 | 25.5 | 8.5 | 61/2 |
| 401/2 | 26.0 | 9 | 7 |
| 41 | 26.5 | 9.5 | 71/2 |
| 42 | 27.0 | 10 | 8 |
| 421/2 | 27.5 | 10.5 | 81/2 |
| 43 | 28.0 | 11 | 9 |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.