راهنمای سایز کفش میزانو, جدول تطبیق سایزهای EU ،US و UK بر اساس سانتیمتر (مردانه و زنانه)
| EU (ایران) | سانتی متر (cm) | US (مردانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 351/2 | 22.0 | 4 | 3 |
| 37 | 22.9 | 5 | 4 |
| 38 | 23.7 | 6 | 5 |
| 39 | 24.6 | 7 | 6 |
| 401/2 | 25.4 | 8 | 7 |
| 41 | 25.8 | 81/2 | 71/2 |
| 42 | 26.2 | 9 | 8 |
| 421/2 | 26.6 | 91/2 | 81/2 |
| 43 | 27.1 | 10 | 9 |
| 44 | 27.5 | 101/2 | 91/2 |
| 441/2 | 27.9 | 11 | 10 |
| 45 | 28.3 | 111/2 | 101/2 |
| 46 | 28.8 | 12 | 11 |
| 47 | 29.6 | 13 | 12 |
| 48 | 30.5 | 14 | 13 |
| 491/2 | 31.4 | 15 | 14 |
| EU (ایران) | سانتی متر (cm) | US (زنانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 35 | 21.2 | 4 | 2 |
| 36 | 22.0 | 5 | 3 |
| 37 | 22.9 | 6 | 4 |
| 38 | 23.7 | 7 | 5 |
| 39 | 24.6 | 8 | 6 |
| 40 | 25.4 | 9 | 7 |
| 41 | 26.2 | 10 | 8 |
| 42 | 27.0 | 11 | 9 |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.