راهنمای سایز کفش مرل, جدول تطبیق سایزهای EU ،US و UK بر اساس سانتیمتر (مردانه و زنانه)
| EU (ایران) | سایز (cm) | US (مردانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 40 | 25.0 | 7 | 61/2 |
| 41 | 25.5 | 71/2 | 7 |
| 411/2 | 26.0 | 8 | 71/2 |
| 42 | 26.5 | 81/2 | 8 |
| 43 | 27.0 | 9 | 81/2 |
| 431/2 | 27.5 | 91/2 | 9 |
| 44 | 28.0 | 10 | 91/2 |
| 441/2 | 28.5 | 101/2 | 10 |
| 45 | 29.0 | 11 | 101/2 |
| 46 | 29.5 | 111/2 | 11 |
| 461/2 | 30.0 | 12 | 111/2 |
| 47 | 30.5 | 121/2 | 12 |
| 48 | 31.0 | 13 | 121/2 |
| 49 | 32.0 | 14 | 13 |
| 50 | 33.0 | 15 | 14 |
| 51 | 34.0 | 16 | 15 |
| EU (ایران) | سایز (cm) | US (زنانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 35 | 22.0 | 5 | 21/2 |
| 351/2 | 22.5 | 51/2 | 3 |
| 36 | 23.0 | 6 | 31/2 |
| 37 | 23.5 | 61/2 | 4 |
| 371/2 | 24.0 | 7 | 41/2 |
| 38 | 24.5 | 71/2 | 5 |
| 381/2 | 25.0 | 8 | 51/2 |
| 39 | 25.5 | 81/2 | 6 |
| 40 | 26.0 | 9 | 61/2 |
| 401/2 | 26.5 | 91/2 | 7 |
| 41 | 27.0 | 10 | 71/2 |
| 42 | 27.5 | 101/2 | 8 |
| 421/2 | 28.0 | 11 | 81/2 |
| 43 | 28.5 | 111/2 | 9 |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.