راهنمای سایز کفش هوکا, جدول تطبیق سایزهای EU ،US و UK بر اساس سانتیمتر / طول و عرض (مردانه و زنانه)
| EU (ایران) | سانتیمتر (cm) | عرض (Regular) | US (مردانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|---|
| 391/3 | 24.5 | 9.5 | 6.5 | 6 |
| 40 | 25.0 | 9.6 | 7 | 6.5 |
| 402/3 | 25.5 | 9.7 | 7.5 | 7 |
| 411/3 | 26.0 | 9.8 | 8 | 7.5 |
| 42 | 26.5 | 9.9 | 8.5 | 8 |
| 422/3 | 27.0 | 10.0 | 9 | 8.5 |
| 431/3 | 27.5 | 10.1 | 9.5 | 9 |
| 44 | 28.0 | 10.2 | 10 | 9.5 |
| 442/3 | 28.5 | 10.3 | 10.5 | 10 |
| 451/3 | 29.0 | 10.4 | 11 | 10.5 |
| 46 | 29.5 | 10.5 | 11.5 | 11 |
| 462/3 | 30.0 | 10.6 | 12 | 11.5 |
| 471/3 | 30.5 | 10.7 | 12.5 | 12 |
| 48 | 31.0 | 10.8 | 13 | 12.5 |
| 482/3 | 31.5 | 10.9 | 13.5 | 13 |
| 491/3 | 32.0 | 11.1 | 14 | 13.5 |
| 502/3 | 33.0 | 11.3 | 15 | 14.5 |
| EU (ایران) | سانتیمتر (cm) | عرض (Regular) | US (زنانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|---|
| 351/3 | 21.5 | - | 4.5 | 3 |
| 36 | 22.0 | 8.7 | 5 | 3.5 |
| 362/3 | 22.5 | 8.8 | 5.5 | 4 |
| 371/3 | 23.0 | 8.9 | 6 | 4.5 |
| 38 | 23.5 | 9.0 | 6.5 | 5 |
| 382/3 | 24.0 | 9.1 | 7 | 5.5 |
| 391/3 | 24.5 | 9.2 | 7.5 | 6 |
| 40 | 25.0 | 9.3 | 8 | 6.5 |
| 402/3 | 25.5 | 9.4 | 8.5 | 7 |
| 411/3 | 26.0 | 9.5 | 9 | 7.5 |
| 42 | 26.5 | 9.6 | 9.5 | 8 |
| 422/3 | 27.0 | 9.7 | 10 | 8.5 |
| 431/3 | 27.5 | 9.8 | 10.5 | 9 |
| 44 | 28.0 | 9.9 | 11 | 9.5 |
| 442/3 | 28.5 | 10.0 | 11.5 | 10 |
| 451/3 | 29.0 | 10.1 | 12 | 10.5 |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.