راهنمای سایز کفش بروکس, جدول تطبیق سایزهای EU ،US و UK بر اساس سانتیمتر (مردانه و زنانه)
| EU (ایران) | CM (سانتیمتر) | US (آمریکا) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 37.5 | 22.44 | 5 | 4 |
| 38 | 22.86 | 5.5 | 4.5 |
| 38.5 | 23.28 | 6 | 5 |
| 39 | 23.71 | 6.5 | 5.5 |
| 40 | 24.13 | 7 | 6 |
| 40.5 | 24.55 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 24.98 | 8 | 7 |
| 42 | 25.4 | 8.5 | 7.5 |
| 42.5 | 25.82 | 9 | 8 |
| 43 | 26.25 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 26.67 | 10 | 9 |
| 44.5 | 27.09 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 27.52 | 11 | 10 |
| 45.5 | 27.94 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 28.36 | 12 | 11 |
| 46.5 | 28.79 | 12.5 | 11.5 |
| 47.5 | 29.21 | 13 | 12 |
| 48.5 | 30.06 | 14 | 13 |
| 49.5 | 30.9 | 15 | 14 |
| 50.5 | 31.75 | 16 | 15 |
| نوع قالب | کد مشخصه Brooks |
|---|---|
| باریک (Narrow) | B |
| استاندارد (Medium) | D |
| پهن (Wide) | 2E |
| خیلی پهن (Extra Wide) | 4E |
| EU (ایران) | CM (سانتیمتر) | US (آمریکا) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 21.17 | 5 | 3 |
| 36 | 21.59 | 5.5 | 3.5 |
| 36.5 | 22.01 | 6 | 4 |
| 37.5 | 22.44 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 22.86 | 7 | 5 |
| 38.5 | 23.28 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 23.71 | 8 | 6 |
| 40 | 24.13 | 8.5 | 6.5 |
| 40.5 | 24.55 | 9 | 7 |
| 41 | 24.98 | 9.5 | 7.5 |
| 42 | 25.4 | 10 | 8 |
| 42.5 | 25.82 | 10.5 | 8.5 |
| 43 | 26.25 | 11 | 9 |
| 44 | 26.67 | 11.5 | 9.5 |
| 44.5 | 27.09 | 12 | 10 |
| 45 | 27.52 | 12.5 | 10.5 |
| 45.5 | 27.94 | 13 | 11 |
| نوع قالب | کد مشخصه Brooks |
|---|---|
| باریک (Narrow) | 2A |
| استاندارد (Medium) | B |
| پهن (Wide) | D |
| خیلی پهن (Extra Wide) | 2E |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.