راهنمای سایز کفش آدیداس, جدول تطبیق سایزهای EU ،US و UK بر اساس سانتیمتر (مردانه و زنانه)
| EU (ایران) | سانتیمتر (cm) | US (مردانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.1 | 4 | 3.5 |
| 362/3 | 22.5 | 4.5 | 4 |
| 371/3 | 22.9 | 5 | 4.5 |
| 38 | 23.3 | 5.5 | 5 |
| 382/3 | 23.8 | 6 | 5.5 |
| 391/3 | 24.2 | 6.5 | 6 |
| 40 | 24.6 | 7 | 6.5 |
| 402/3 | 25.0 | 7.5 | 7 |
| 411/3 | 25.5 | 8 | 7.5 |
| 42 | 25.9 | 8.5 | 8 |
| 422/3 | 26.3 | 9 | 8.5 |
| 431/3 | 26.7 | 9.5 | 9 |
| 44 | 27.1 | 10 | 9.5 |
| 442/3 | 27.6 | 10.5 | 10 |
| 451/3 | 28.0 | 11 | 10.5 |
| 46 | 28.4 | 11.5 | 11 |
| 462/3 | 28.8 | 12 | 11.5 |
| 471/3 | 29.3 | 12.5 | 12 |
| 48 | 29.7 | 13 | 12.5 |
| 482/3 | 30.1 | 13.5 | 13 |
| 491/3 | 30.5 | 14 | 13.5 |
| 50 | 31.0 | 14.5 | 14 |
| EU (ایران) | سایز (cm) | US (زنانه) | UK (انگلیس) |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.1 | 5 | 3.5 |
| 362/3 | 22.5 | 5.5 | 4 |
| 371/3 | 22.9 | 6 | 4.5 |
| 38 | 23.3 | 6.5 | 5 |
| 382/3 | 23.8 | 7 | 5.5 |
| 391/3 | 24.2 | 7.5 | 6 |
| 40 | 24.6 | 8 | 6.5 |
| 402/3 | 25.0 | 8.5 | 7 |
| 411/3 | 25.5 | 9 | 7.5 |
| 42 | 25.9 | 9.5 | 8 |
| 422/3 | 26.3 | 10 | 8.5 |
| 431/3 | 26.7 | 10.5 | 9 |
| 44 | 27.1 | 11 | 9.5 |
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.